2017年度重点污染源企业环境信息公开情况表
来源: 添加时间:2017/09/06
| 肥城市2017年度重点排污单位环境信息公开工作情况统计表 | |||||||
| 序号 | 县市区 | 单位名称 | 是否公开 | 公开信息种类 | 公开方式 | 公开时间 | 备注 |
| 99 | 肥城市 | 肥城阿斯德化工有限公司 | 是 | 基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、其他应当公开的环境信息。 | 企业网站公开 | 2016.6 | 企业现已关闭重组,网站现已关闭 |
| 100 | 肥城市 | 肥城白庄煤矿有限公司 | 是 | 基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、其他应当公开的环境信息。 | 环保局网站公开 | 2016.12 | |
| 101 | 肥城市 | 肥城曹庄煤矿有限公司 | 进入关闭转型程序 | ||||
| 102 | 肥城市 | 山东泰西水泥有限公司 | 是 | 基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、其他应当公开的环境信息。 | 环保局网站公开 | 2016.12 | |
| 103 | 肥城市 | 肥城石横焦化有限公司 | 是 | 基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、其他应当公开的环境信息。 | 环保局网站公开 | 2016.12 | |
| 104 | 肥城市 | 肥城市孚瑞达水泥有限公司 | 长期停产放假 | ||||
| 105 | 肥城市 | 肥城市康汇污水处理厂 | 是 | 基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、其他应当公开的环境信息。 | 环保局网站公开 | 2016.12 | |
| 106 | 肥城市 | 肥城市康龙排水有限公司 | 是 | 基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、其他应当公开的环境信息。 | 环保局网站公开 | 2016.12 | |
| 107 | 肥城市 | 肥城市桃乡水泥有限公司 | 长期停产放假 | ||||
| 108 | 肥城市 | 肥城岳海化工有限公司 | 是 | 基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、其他应当公开的环境信息。 | 环保局网站公开 | 2016.12 | |
| 109 | 肥城市 | 国电山东石横发电厂 | 是 | 基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、其他应当公开的环境信息。 | 环保局网站公开 | 2016.12 | |
| 110 | 肥城市 | 济南华玫矿业有限责任公司 | 企业已关闭 | ||||
| 111 | 肥城市 | 山东阿斯德化工有限公司 | 是 | 基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、其他应当公开的环境信息。 | 企业网站公开 | 2016.6 | 企业现已关闭重组,网站现已关闭 |
| 112 | 肥城市 | 山东阿斯德化工有限公司热电分公司 | 是 | 基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、其他应当公开的环境信息。 | 企业网站公开 | 2016.6 | 企业现已关闭重组,网站现已关闭 |
| 113 | 肥城市 | 山东福宽生物工程有限公司 | 是 | 基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、其他应当公开的环境信息。 | 环保局网站公开 | 2016.12 | |
| 114 | 肥城市 | 山东聚源矿业集团有限公司 | 已关闭 | ||||
| 115 | 肥城市 | 山东隆源矿业有限公司 | 是 | 基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、其他应当公开的环境信息。 | 环保局网站公开 | 2016.12 | |
| 116 | 肥城市 | 山东鲁岳化工有阪公司 | 是 | 基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、其他应当公开的环境信息。 | 企业网站公开 | 2016.6 | |
| 117 | 肥城市 | 山东明瑞化工集团有限公司 | 是 | 基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、其他应当公开的环境信息。 | 环保局网站公开 | 2016.12 | |
| 118 | 肥城市 | 山东石横发电厂 | 是 | 基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、其他应当公开的环境信息。 | 环保局网站公开 | 2016.12 | |
| 119 | 肥城市 | 山东石横特钢集团有限公司 | 是 | 基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、其他应当公开的环境信息。 | 环保局网站公开 | 2016.12 | |
| 120 | 肥城市 | 山东泰山轮胎有限公司 | 是 | 基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、其他应当公开的环境信息。 | 环保局网站公开 | 2016.12 | |
| 121 | 肥城市 | 山东新查庄矿业有限责任公司 | 是 | 基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、其他应当公开的环境信息。 | 环保局网站公开 | 2016.12 | |
| 122 | 肥城市 | 山东新陶阳矿业有限责任公司 | 是 | 基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、其他应当公开的环境信息。 | 环保局网站公开 | 2016.12 | |
| 123 | 肥城市 | 山东鑫国煤电有限责任公司 | 已关闭 | ||||
| 124 | 肥城市 | 山东兴杨矿业有限责任公司 | 基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、其他应当公开的环境信息。 | 环保局网站公开 | 2017.9 | ||
| 125 | 肥城市 | 山东银宝食品有限公司 | 是 | 基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、其他应当公开的环境信息。 | 企业网站公开 | 2017.1 | |
| 126 | 肥城市 | 山东又工机械工具有限公司 | 是 | 基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、其他应当公开的环境信息。 | 企业网站公开 | 2016.6 | |
| 127 | 肥城市 | 泰安久远环通电源有限公司 | 企业已关闭 | ||||
| 128 | 肥城市 | 泰安瑞泰纤维素有限公司 | 是 | 基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、其他应当公开的环境信息。 | 企业网站公开 | 2016.1 | |
| 129 | 肥城市 | 泰安盛源电源有限公司 | 是 | 基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、其他应当公开的环境信息。 | 企业网站公开 | 2016.6 | |
| 130 | 肥城市 | 泰安永和化工有限公司 | 是 | 基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、其他应当公开的环境信息。 | 环保局网站公开 | 2016.12 | |
| 131 | 肥城市 | 肥城市丰泉垃圾处理有限公司 | 是 | 基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、其他应当公开的环境信息。 | 环保局网站公开 | 2016.12 | |
| 132 | 肥城市 | 肥城市中医医院 | 是 | 基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、其他应当公开的环境信息。 | 医院网站公开 | 2016.1 | |
| 133 | 肥城市 | 肥城矿业集团中心医院 | 是 | 基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、其他应当公开的环境信息。 | 医院网站公开 | 2017.1 | |
| 134 | 肥城市 | 肥城市人民医院 | 是 | 基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、其他应当公开的环境信息。 | 医院网站公开 | 2016.12 | |
| 135 | 肥城市 | 肥城市第二人民医院 | 是 | 基础信息、排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、其他应当公开的环境信息。 | 环保局网站公开 | 2016.12 | |

